Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 50 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Horizontāls |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 1.51 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 16 |
Izmērs (augstums) mm | 440 |
Izmērs (platums) mm | 565 |
Izmērs (dziļums) mm | 460 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 5 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Zem izlietnes |
Jauda (W) | 2000 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.06 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 6.5 |
Izmērs (augstums) mm | 280 |
Izmērs (platums) mm | 238 |
Izmērs (dziļums) mm | 238 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Universāls |
Jauda (W) | 1800 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 2.01 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 34.5 |
Izmērs (augstums) mm | 1194 |
Izmērs (platums) mm | 542 |
Izmērs (dziļums) mm | 314 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 30 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Universāls |
Jauda (W) | 1800 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.35 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 17.7 |
Izmērs (augstums) mm | 679 |
Izmērs (platums) mm | 462 |
Izmērs (dziļums) mm | 274 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 50 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Universāls |
Jauda (W) | 1800 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.59 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 25.1 |
Izmērs (augstums) mm | 971 |
Izmērs (platums) mm | 462 |
Izmērs (dziļums) mm | 274 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 80 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Universāls |
Jauda (W) | 1800 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 1.37 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 31.5 |
Izmērs (augstums) mm | 1077 |
Izmērs (platums) mm | 542 |
Izmērs (dziļums) mm | 314 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | SIMAT (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Jauda (W) | 1500 |
Spriegums (V) | 220 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 3 |
Svars (kg) | 25 |
Izmērs (augstums) mm | 918 |
Izmērs (platums) mm | 450 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |
Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
Sildīšanas laiks, min | 183 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Jauda (W) | 1500 |
Spriegums (V) | 220 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 25 |
Izmērs (augstums) mm | 913 |
Izmērs (platums) mm | 450 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |
Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
Sildīšanas laiks, min | 183 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 80 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Horizontāls |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 3.03 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 22 |
Izmērs (augstums) mm | 450 |
Izmērs (platums) mm | 793 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Horizontāls |
Jauda (W) | 1800 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 3.52 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 25 |
Izmērs (augstums) mm | 450 |
Izmērs (platums) mm | 945 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Horizontāls |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 3.52 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 25 |
Izmērs (augstums) mm | 450 |
Izmērs (platums) mm | 945 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |
