| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 12 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x18.3 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 15 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x22.8 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 18 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x27.4 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 21 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x31.9 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 24 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x36.5 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 30 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x45.6 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 36 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x54.7 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 4 |
| Spriegums (V) | 230 vai 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 18.3 / 3x6.1 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 6 |
| Spriegums (V) | 230 vai 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 27.4 / 3x9.1 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 8 |
| Spriegums (V) | 230 vai 400 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 36.6 / 3x12.2 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IP22 |
Rāda no 1 līdz 10 kopā 10 (Kopā lapu - 1)