Elektriskie caurplūdes ūdens sildītāji ir neliela izmēra un patērē elektroeneģiju tikai karstā ūdens lietošanas laikā, kas padara tā izmantošanu ekonomisku.
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 3.5 |
| Spriegums (V) | 230 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 1.2 |
| Izmērs (augstums) mm | 200 |
| Izmērs (platums) mm | 168 |
| Izmērs (dziļums) mm | 76 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.12-0.6 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 15.2 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 3x1.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 1.7 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 4.4 |
| Spriegums (V) | 230 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 1.2 |
| Izmērs (augstums) mm | 200 |
| Izmērs (platums) mm | 168 |
| Izmērs (dziļums) mm | 76 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.12-0.6 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 19.1 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 3x2.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 2.1 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 5.5 |
| Spriegums (V) | 230 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 1.2 |
| Izmērs (augstums) mm | 200 |
| Izmērs (platums) mm | 168 |
| Izmērs (dziļums) mm | 76 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.12-0.6 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 23.9 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 3x2.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 2.7 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 6.0 |
| Spriegums (V) | 230 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 1.2 |
| Izmērs (augstums) mm | 200 |
| Izmērs (platums) mm | 168 |
| Izmērs (dziļums) mm | 76 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.12-0.6 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 26.1 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 3x4 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 2.9 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 10/11/12/15 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 3.8 |
| Izmērs (augstums) mm | 478 |
| Izmērs (platums) mm | 250 |
| Izmērs (dziļums) mm | 99 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.1-1.0 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x14.5/3x15.9/3x17.3/3x21.7 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 4x2.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 4.3/5.2/5.8/7.2 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 17/18/21/24 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 3.8 |
| Izmērs (augstums) mm | 478 |
| Izmērs (platums) mm | 250 |
| Izmērs (dziļums) mm | 99 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.1-1.0 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x24.7/3x26.0/3x30.3/3x34.6 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 4x6 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 8.1/8.7/10.1/11.6 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 10/11/12/15 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 3.8 |
| Izmērs (augstums) mm | 478 |
| Izmērs (platums) mm | 250 |
| Izmērs (dziļums) mm | 99 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.1-1.0 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x14.5/3x15.9/3x17.3/3x21.7 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 4x2.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 4.3/5.2/5.8/7.2 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 17/18/21/24 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 3.8 |
| Izmērs (augstums) mm | 478 |
| Izmērs (platums) mm | 250 |
| Izmērs (dziļums) mm | 99 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.1-1.0 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x24.7/3x26.0/3x30.3/3x34.6 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 4x6 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 8.1/8.7/10.1/11.6 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 10/11/12/15 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 3.8 |
| Izmērs (augstums) mm | 478 |
| Izmērs (platums) mm | 250 |
| Izmērs (dziļums) mm | 99 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.1-1.0 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x14.5/3x15.9/3x17.3/3x21.7 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 4x2.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 4.3/5.2/5.8/7.2 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 17/18/21/24 |
| Spriegums (V) | 400 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 3.8 |
| Izmērs (augstums) mm | 478 |
| Izmērs (platums) mm | 250 |
| Izmērs (dziļums) mm | 99 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.1-1.0 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 3x24.7/3x26.0/3x30.3/3x34.6 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 4x6 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 8.1/8.7/10.1/11.6 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 4.4 |
| Spriegums (V) | 230 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 1.4 |
| Izmērs (augstums) mm | 195 |
| Izmērs (platums) mm | 135 |
| Izmērs (dziļums) mm | 69 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.12-0.6 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 19.1 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 3x2.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 2.1 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Kospel S.A. (Polija) |
| Jauda (kW) | 5.5 |
| Spriegums (V) | 230 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 1.4 |
| Izmērs (augstums) mm | 195 |
| Izmērs (platums) mm | 135 |
| Izmērs (dziļums) mm | 69 |
| Nominālais spiediens (MPa) | 0.12-0.6 |
| Nomināli patērējamā strāva (A) | 23.9 |
| Minimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums (mm²) | 3x2.5 |
| Ražība (Δt=30°)(l/min) | 2.6 |
Rāda no 1 līdz 12 kopā 12 (Kopā lapu - 1)