| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | LXT (Makita 18V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 165 Nm |
| Komplekts | Nē |
| Triecieni minūtē | 0 - 3500 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | LXT (Makita 18V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 170 Nm |
| Komplekts | Jā |
| Triecieni minūtē | 0 - 3600 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | LXT (Makita 18V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 170 Nm |
| Komplekts | Nē |
| Triecieni minūtē | 0 - 3600 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | LXT (Makita 18V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 175 Nm |
| Komplekts | Nē |
| Triecieni minūtē | 0 - 3800 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | LXT (Makita 18V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 140 Nm |
| Komplekts | Nē |
| Triecieni minūtē | 0 - 4100 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | LXT (Makita 18V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 180 Nm |
| Komplekts | Nē |
| Triecieni minūtē | 0 - 3800 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | XGT (Makita 40V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 220 Nm |
| Komplekts | Jā |
| Triecieni minūtē | 0 - 4400 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | XGT (Makita 40V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 220 Nm |
| Komplekts | Jā |
| Triecieni minūtē | 0 - 4400 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Makita (Japāna) |
| Sistēma | XGT (Makita 40V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 220 Nm |
| Komplekts | Nē |
| Triecieni minūtē | 0 - 4400 Min |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Milwaukee (ASV) |
| Sistēma | M12 (Milwaukee 12V) |
| Maks. Griezes Moments (Nm) | 170 Nm |
| Komplekts | Jā |
| Triecieni minūtē | 0 - 4000 Min |
Rāda no 1 līdz 10 kopā 10 (Kopā lapu - 1)