| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 10 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Zem izlietnes |
| Jauda (W) | 1200 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 0.29 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
| Garantija (gadi) | 7 |
| Svars (kg) | 6.6 |
| Izmērs (augstums) mm | 360 |
| Izmērs (platums) mm | 360 |
| Izmērs (dziļums) mm | 298 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 200 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 2200 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Garantija (gadi) | 5 |
| Svars (kg) | 45 |
| Izmērs (augstums) mm | 1306 |
| Izmērs (platums) mm | 560 |
| Izmērs (dziļums) mm | 575 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 50 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 1800 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Garantija (gadi) | 3 |
| Svars (kg) | 16 |
| Izmērs (augstums) mm | 568 |
| Izmērs (platums) mm | 450 |
| Izmērs (dziļums) mm | 480 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
| Sildīšanas laiks, min | 87 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
| Tilpums (Litri) | 50 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Universāls |
| Jauda (W) | 2000 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 23.1 |
| Izmērs (augstums) mm | 825 |
| Izmērs (platums) mm | 344 |
| Izmērs (dziļums) mm | 350 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Sildīšanas laiks, min | 144 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 100 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 1800 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 7 |
| Svars (kg) | 20.5 |
| Izmērs (augstums) mm | 733 |
| Izmērs (platums) mm | 450 |
| Izmērs (dziļums) mm | 450 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
| Sildīšanas laiks, min | 131 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 15 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Zem izlietnes |
| Jauda (W) | 1200 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 0.44 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Svars (kg) | 7.4 |
| Izmērs (augstums) mm | 360 |
| Izmērs (platums) mm | 360 |
| Izmērs (dziļums) mm | 298 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
| Tilpums (Litri) | 80 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Universāls |
| Jauda (W) | 2000 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 28.2 |
| Izmērs (augstums) mm | 729 |
| Izmērs (platums) mm | 454 |
| Izmērs (dziļums) mm | 460 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Sildīšanas laiks, min | 216 |