| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 50 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 1800 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Garantija (gadi) | 3 |
| Svars (kg) | 16 |
| Izmērs (augstums) mm | 568 |
| Izmērs (platums) mm | 450 |
| Izmērs (dziļums) mm | 480 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
| Sildīšanas laiks, min | 87 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
| Tilpums (Litri) | 50 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Universāls |
| Jauda (W) | 2000 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 23.1 |
| Izmērs (augstums) mm | 825 |
| Izmērs (platums) mm | 344 |
| Izmērs (dziļums) mm | 350 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Sildīšanas laiks, min | 144 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 100 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 1800 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 7 |
| Svars (kg) | 20.5 |
| Izmērs (augstums) mm | 733 |
| Izmērs (platums) mm | 450 |
| Izmērs (dziļums) mm | 450 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
| Sildīšanas laiks, min | 131 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ariston (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 15 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Zem izlietnes |
| Jauda (W) | 1200 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 0.44 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Svars (kg) | 7.4 |
| Izmērs (augstums) mm | 360 |
| Izmērs (platums) mm | 360 |
| Izmērs (dziļums) mm | 298 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
| Tilpums (Litri) | 80 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Universāls |
| Jauda (W) | 2000 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 28.2 |
| Izmērs (augstums) mm | 729 |
| Izmērs (platums) mm | 454 |
| Izmērs (dziļums) mm | 460 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Sildīšanas laiks, min | 216 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 10 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Zem izlietnes |
| Jauda (W) | 2000 |
| Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.13 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 7.8 |
| Izmērs (augstums) mm | 430 |
| Izmērs (platums) mm | 238 |
| Izmērs (dziļums) mm | 238 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | TESY (Bulgārija) |
| Tilpums (Litri) | 100 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Universāls |
| Jauda (W) | 1200/2200 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 2.41 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Izmērs (augstums) mm | 1279 |
| Izmērs (platums) mm | 490 |
| Izmērs (dziļums) mm | 280 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 70 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | TESY (Bulgārija) |
| Tilpums (Litri) | 50 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Universāls |
| Jauda (W) | 1200/2200 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 1.20 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Izmērs (augstums) mm | 709 |
| Izmērs (platums) mm | 490 |
| Izmērs (dziļums) mm | 280 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 70 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | TESY (Bulgārija) |
| Tilpums (Litri) | 80 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Universāls |
| Jauda (W) | 1200/2200 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 2.11 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Izmērs (augstums) mm | 1057 |
| Izmērs (platums) mm | 490 |
| Izmērs (dziļums) mm | 280 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 70 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | TESY (Bulgārija) |
| Tilpums (Litri) | 100 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 1500 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 3.29 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Izmērs (augstums) mm | 983 |
| Izmērs (platums) mm | 440 |
| Izmērs (dziļums) mm | 468 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 70 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | TESY (Bulgārija) |
| Tilpums (Litri) | 50 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 1500 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 1.44 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Izmērs (augstums) mm | 593 |
| Izmērs (platums) mm | 440 |
| Izmērs (dziļums) mm | 468 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 70 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | TESY (Bulgārija) |
| Tilpums (Litri) | 80 |
| Tips | Elektriskais |
| Uzstādīšana | Vertikāls |
| Jauda (W) | 1500 |
| Spriegums (V) | 220 |
| Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 2.51 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Izmērs (augstums) mm | 843 |
| Izmērs (platums) mm | 440 |
| Izmērs (dziļums) mm | 468 |
| Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 70 |
| Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |