ARISTON ir vadošais sadzīves tehnikas ražotājs, kas dibināts Itālijā 1930. gadā. Uzņēmums specializējas mājsaimniecības iekārtu ražošanā, tai skaitā ūdens sildītājos, ledusskapjos, trauku mazgājamās mašīnās un plītīs. ARISTON ir pazīstams ar savu augsto kvalitāti un inovatīvajām tehnoloģijām, kas padara to par populāru izvēli patērētājiem visā pasaulē. ARISTON uzņēmums ir ieguvis vairākus starptautiskus apbalvojumus un ir iekļauts Forbes prestižajā "Global 2000" sarakstā.
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Jauda (W) | 1800 |
Spriegums (V) | 220 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 24 |
Izmērs (augstums) mm | 885 |
Izmērs (platums) mm | 450 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |
Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
Sildīšanas laiks, min | 166 |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 120 |
Tips | Kombinētais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 150 |
Tips | Kombinētais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 1200 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 0.29 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 6.6 |
Izmērs (augstums) mm | 360 |
Izmērs (platums) mm | 360 |
Izmērs (dziļums) mm | 298 |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 50 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Jauda (W) | 1500 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 16 |
Izmērs (augstums) mm | 550 |
Izmērs (platums) mm | 450 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |
Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
Sildīšanas laiks, min | 101 |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 50 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Jauda (W) | 1500 |
Spriegums (V) | 220 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 21.7 |
Izmērs (augstums) mm | 776 |
Izmērs (platums) mm | 506 |
Izmērs (dziļums) mm | 275 |
Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 80 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX4 |
Sildīšanas laiks, min | 90 |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Kombinētais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 80 |
Tips | Kombinētais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 1200 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 0.29 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
Garantija (gadi) | 5 |
Svars (kg) | 6.6 |
Izmērs (augstums) mm | 360 |
Izmērs (platums) mm | 360 |
Izmērs (dziļums) mm | 298 |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 80 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Jauda (W) | 1800 |
Spriegums (V) | 220 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 20.5 |
Izmērs (augstums) mm | 733 |
Izmērs (platums) mm | 450 |
Izmērs (dziļums) mm | 450 |
Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
Sildīšanas laiks, min | 131 |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 30 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 1.1 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 12.8 |
Izmērs (augstums) mm | 447 |
Izmērs (platums) mm | 447 |
Izmērs (dziļums) mm | 410 |
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Vertikāls |
Jauda (W) | 1800 |
Spriegums (V) | 220 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 3 |
Svars (kg) | 24 |
Izmērs (augstums) mm | 913 |
Izmērs (platums) mm | 450 |
Izmērs (dziļums) mm | 480 |
Ūdens maksimālā temperātūra, °C | 75 |
Aizsardzība pret mitrumu | IPX3 |
Sildīšanas laiks, min | 166 |